comeg

RICARICA FATTURE
Listino prezzi ricariche
Fatture Codice Importo Iva Totale Euro Scadenza
2FE002 Euro 3,00  (1,50x2) 22% 3,66 2 Mesi
50 FE050 Euro 30,00  (0,60x50) 22% 36,60 12 Mesi
100 FE100 Euro 50,00  (0,50x100) 22% 61,00 12 Mesi
200 FE200 Euro 90,00  (0,45x200) 22% 109,80 12 Mesi
600 FE600 Euro 150,00  (0,25x600) 22% 183,00 12 Mesi
1.000 FE1000 Euro 200,00  (0,20x1.000) 22% 244,00 12 Mesi
5.000 FE5000 Euro 600,00  (0,12x5.000) 22% 732,00 12 Mesi
10.000 FE10000 Euro 1.000,00  (0,10x10.000) 22% 1.220,00 12 Mesi
30.000 FE30000 Euro 2.400,00  (0,08x30.000) 22% 2.928,00 12 Mesi

» La ricarica effettuata e' indipendente dal canone fisso annuale ed ha la scadenza indicata.
» La ricarica sarĂ  attiva nelle 24 ore successive alla ricezione del pagamento.
» Ogni fattura emessa puo' provocare l'addebito di piu' crediti se vengono effettuate modifiche e nuove spedizioni sullo stesso documento o se vengono inclusi degli allegati (1 credito per ogni 150KB o frazioni).
» Procedendo si accettano le condizioni economiche e contrattuali del servizio.